BPR MEGAH menghadirkan program Taspenas Megah yang ditujukan untuk membantu para #Sahabat Megah dalam merencakana kebutuhan dana, baik untuk kebutuhan Pendidikan, Kegiatan Upacara Agama, Pensiun maupun untuk Konsumsi.
TabelJANGKA | SETORAN | SETIAP BULAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WAKTU | Rp100.000 | Rp200.000 | Rp300.000 | Rp400.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 |
1 tahun | Rp1.230.711 | Rp2.461.428 | Rp3.692.147 | Rp4.922.864 | Rp6.153.579 | Rp12.271.457 |
2 tahun | Rp2.530.842 | Rp5.061.698 | Rp7.592.559 | Rp10.082.811 | Rp12.571.410 | Rp25.067.406 |
3 tahun | Rp3.904.312 | Rp7.801.703 | Rp11.606.946 | Rp15.433.504 | Rp19.258.334 | Rp38.437.872 |
4 tahun | Rp5.355.258 | Rp10.600.983 | Rp15.801.572 | Rp21.024.435 | Rp26.245.492 | Rp52.408.649 |
5 tahun | Rp6.888.047 | Rp13.525.946 | Rp20.184.530 | Rp26.866.388 | Rp33.546.362 | Rp67.006.689 |
6 tahun | Rp8.455.679 | Rp16.582.234 | Rp24.764.276 | Rp32.970.633 | Rp41.175.028 | Rp82.260.156 |
7 tahun | Rp10.059.823 | Rp19.775.745 | Rp29.549.644 | Rp39.348.948 | Rp49.146.206 | Rp98.198.477 |
8 tahun | Rp11.735.987 | Rp23.112.638 | Rp34.549.866 | Rp46.013.641 | Rp57.475.276 | Rp114.852.401 |
9 tahun | Rp13.487.411 | Rp26.599.352 | Rp39.774.590 | Rp52.977.568 | Rp66.178.304 | Rp132.254.058 |
10 tahun | Rp15.317.471 | Rp30.242.615 | Rp45.233.898 | Rp60.254.164 | Rp75.272.087 | Rp150.437.019 |
11 tahun | Rp17.229.697 | Rp34.049.451 | Rp50.938.318 | Rp67.857.464 | Rp84.774.166 | Rp169.436.364 |
12 tahun | Rp19.227.779 | Rp38.027.210 | Rp56.898.855 | Rp75.802.139 | Rp94.702.869 | Rp189.288.747 |
13 tahun | Rp21.315.573 | Rp42.183.562 | Rp63.127.009 | Rp84.103.515 | Rp105.077.356 | Rp210.032.466 |
14 tahun | Rp23.497.103 | Rp46.526.530 | Rp69.634.799 | Rp85.522.872 | Rp115.917.640 | Rp231.707.542 |
15 tahun | Rp25.776.583 | Rp51.064.486 | Rp76.434.777 | Rp101.841.159 | Rp127.244.631 | Rp254.355.792 |
- Suku Bunga Kompetitif dan Bunga Berbunga
- Bebas biaya administrasi bulanan (Tabungan Aktif)
- Setoran harian minimal Rp.100.000
- Pelayanan antar jemput setiap bulan
- Dapat digunakan sebagai jaminan kredit
Nasabah dapat menyetorkan uangnya setiap bulan dengan kisaran 100.000 s/d 1.000.000 dalam jangka waktu yang ditentukan (min. 1 tahun)
Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi kami

Jadwalkan janji dan hubungi kami
Silakan buat janji via wa atau datang langsung ke kantor kami, Team marketing akan membantu anda