BPR MEGAH hadir ditengah-tengah masyarakat dengan program pinjaman/ kredit guna membantu mewujudkan keinginan para #Sahabat Megah dalam memenuhi kebutuhannya dalam kegiatan konsumsi maupun membuka usaha impian ataupun meningkatkan bisnis yang sudah ada. BPR MEGAH siap melayani dengan cepat dan bersahabat. Program kredit yang ditawarkan :
- Kredit Modal Kerja Kredit Modal Kerja ditujukan untuk para #Sahabat Megah yang ingin memulai usaha impian maupun untuk tambahan modal dari usaha yang sudah berjalan.
- Kredit Konsumtif Multiguna Kredit Konsumtif ditujukan untuk #Sahabat Megah yang membutuhkan pembiayaan kegiatan konsumsi baik itu pembelian rumah, kendaraan, renovasi, maupun Pendidikan.
- Kredit Investasi Kredit Investasi ditujukan untuk #Sahabt Megah yang membutuhkan dana dalam meningkatkan kinerja operasional usahanya baik itu untuk bangunan, peralatan mesin dan lainnya.
No. | Pinjaman | JANGKA WAKTU | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan | 84 Bulan | ||
1 | 5.000.000 | 461.667 | 253.333 | 183.889 | |||
2 | 15.000.000 | 1.385.000 | 760.000 | 551.667 | 447.500 | ||
3 | 25.000.000 | 2.308.333 | 1.266.667 | 919.444 | 745.833 | ||
4 | 50.000.000 | 4.616.667 | 2.533.333 | 1.838.889 | 1.491.667 | 1.283.333 | |
5 | 100.000.000 | 9.233.333 | 5.066.667 | 3.677.778 | 2.983.333 | 2.566.667 | |
6 | 150.000.000 | 13.850.000 | 7.600.000 | 5.516.667 | 4.475.000 | 3.850.000 | 3.135.714 |
7 | 200.000.000 | 18.466.667 | 10.133.333 | 7.355.556 | 5.966.667 | 5.133.333 | 4.180.952 |
8 | 250.000.000 | 23.083.333 | 12.666.667 | 9.194.444 | 7.458.333 | 6.416.667 | 5.226.190 |
9 | 300.000.000 | 27.700.000 | 15.200.000 | 11.033.333 | 8.950.000 | 7.700.000 | 6.271.429 |
10 | 350.000.000 | 32.316.667 | 17.733.333 | 12.872.222 | 10.441.667 | 8.983.333 | 7.316.667 |
11 | 400.000.000 | 36.933.333 | 20.266.667 | 14.711.111 | 11.933.333 | 10.266.667 | 8.361.905 |
12 | 450.000.000 | 41.550.000 | 22.800.000 | 16.550.000 | 13.425.000 | 11.550.000 | 9.407.143 |
13 | 500.000.000 | 46.166.667 | 25.333.333 | 18.388.889 | 14.916.667 | 12.833.333 | 10.452.381 |
- DATA PRIBADI
– KTP (Pribadi, Suami/Istri)
– KARTU KELUARGA
– SIUP dan TDP (untuk pengajuan usaha)
– NPWP
– REKENING KORAN (Tabungan) - DATA JAMINAN KENDARAAN
– IDENTITAS PEMILIK TERAKHIR
– STNK dan NOTA PAJAK
– BPKB
– FAKTUR KENDARAAN
– KWITANSI PEMBELIAN dengan MATERAI.
– BUKU KIER (untuk kendaraan pick up/truk)
– FISIK KENDARAAN (harus sama dengan jaminan) - DATA JAMINAN SERTIFIKAT
– IDENTITAS PEMILIK
– SERTIFIKAT HAK MILIK
– IMB
– PBB TERAKHIR
Suku Bunga : Kompetitif, hubungi costumer service kami
Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi kami

Jadwalkan janji dan hubungi kami
Silakan buat janji via wa atau datang langsung ke kantor kami, Team marketing akan membantu anda